Faaliyet Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler
| Belge | Tarih | No |
|---|---|---|
Portföy Yöneticiliği | 11.11.2015 | FPYŞ/PY.44/1377 |
Yetki belgesini görüntülemek için tıklayınız
Şirket Sermayesi Ortaklık Yapısına İlişikin Bilgiler
| Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı | Sermaye Oranı (%) | Ödenmiş Sermaye (TL) |
|---|---|---|
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 99 | 148.500.000 |
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 1 | 1.500.000 |
Toplam | 100 | 150.000.000 |
Yönetilen portföy Büyüklüğüne İlişkin Bilgiler
| Tür | Portföy Büyüklüğü (TL) |
|---|---|
Bilimsel | 5.020.645.524 |
Kurumsal | - |
Tüzel | 166.859.300.559 |
Toplam | 171.879.946.084 |
Tarih: 30.01.2026
Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı / Soyadı | Ünvanı |
|---|---|
Erdin Özel | Yönetim Kurulu Başkanı |
Erkan Kilimci | Yönetim Kurulu Üyesi |
Bülent Uygun | Yönetim Kurulu Üyesi |
Haldun Saffet İnal | Yönetim Kurulu Üyesi |
Yönetime İlişkin Bilgiler
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı
| Adı / Soyadı | Ünvanı |
|---|---|
Ayşegül Kaya | Genel Müdür Yardımcısı |
İbrahim Bekçi | Hisse Senedi Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı |
Alper Koç | Hisse Senedi Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı |
Portföy Yöneticilerine İlişkin Bilgiler
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı
| Adı / Soyadı | Ünvanı |
|---|---|
Ayşegül Kaya | Genel Müdür Yardımcısı |
İbrahim Bekçi | Hisse Senedi Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı |
Alper Koç | Hisse Senedi Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı |
Enver Uçar | Direktör |
Okan Uzunoğlu | Hisse Portföy Yönetimi Koordinatörü |
Abdullah Yusuf Doğan | Portföy Yönetim Ve Strateji Grup Direktörü |
Esas Sözleşme, Mali Tablolar, Aylık Raporlar, Faaliyet Raporları, Genel Kurul Bilgileri
Mali Tablolar | https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2560-tera-portfoy-yonetimi-a-s |
Esas Sözleşme | Görmek için tıklayınız. |
Faaliyet Raporu | https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2560-tera-portfoy-yonetimi-a-s |
Faaliyet Raporu |